创业以来通过长期制作氨基酸生产设备,积累下的卫生级粉体设备加工技术,目前在食品、饮料、酒类、生命工程、医药、树脂合成等设备的设计、制作中发挥了重要的作用。
寿技王生产制造的卫生级粉体设备不仅仅在亚洲各国广泛使用,还活跃于欧洲、非洲、南北美洲。
乳品行业用槽 | |
---|---|
直 径 | φ2400 |
长 度 | 4000 |
材 质 | SUS304 |
板 厚 | 3t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
进口直径超过2400mm的设备 | |
---|---|
直 径 | φ2600 |
长 度 | 6000 |
材 质 | SUS304 |
板 厚 | 5t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
进口直径3900mm的设备 | |
---|---|
直 径 | φ3900 |
长 度 | 9000 |
材 质 | SUS304 |
板 厚 | 6t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
可移动槽 | |
---|---|
直 径 | φ800 |
长 度 | 1000 |
材 质 | SUS304 |
板 厚 | 3t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
树脂混合槽 | |
---|---|
直 径 | φ2300 |
长 度 | 5200 |
材 质 | SUS304 |
板 厚 | 4t |
法 规 | |
用 途 | 化学 |
「坚固防漏」蜂窝夹套 | |
---|---|
直 径 | φ2500 |
长 度 | 5000 |
材 质 | SUS304 |
板 厚 | 4t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
出口到非洲的粉末存储槽 | |
---|---|
直 径 | φ1700 |
长 度 | 2200 |
材 质 | SUS304 |
板 厚 | 3t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
结晶罐 | |
---|---|
直 径 | φ3500 |
长 度 | 10000 |
材 质 | SUS304L |
板 厚 | 14t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
气旋分离装置 | |
---|---|
直 径 | φ800 |
长 度 | 3000 |
材 质 | SUS304L |
板 厚 | 4t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
粉末处理槽,内部树脂喷涂 | |
---|---|
直 径 | φ3300 |
长 度 | 20000 |
材 质 | SS400 +环氧树脂+水研磨 |
板 厚 | 9t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
粉末处理槽,内部树脂喷涂 | |
---|---|
直 径 | φ3300 |
长 度 | 20000 |
材 质 | SS400 +环氧树脂+水研磨 |
板 厚 | 9t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
啤酒酿造装置 | |
---|---|
直 径 | φ1500/φ1800 |
长 度 | 3000 |
材 质 | SUS304/Cu/橡木 |
板 厚 | 3t |
法 规 | |
用 途 | 食品 |
对应标准 | 高压气体 特定设备 | |
高压气体 气体设备 | ||
第一类压力容器建造标准 | ||
第二类压力容器建造标准 | ||
消防法 | ||
可提供以上各个相关职能部门发行的合格证书 | ||
对应材质 | 碳素钢(日本标准) SS400・SB・SM・SPV・SLA等碳素钢材料可全部制造,限定日本制造,中国制造可提供相对应美标 |
|
不锈钢(日本标准) SUS304・SUS304L・SUS316・SUS316L・SUS310S・SUS317L・SUS444等不锈钢材材料可全部制造,限定日本制造,中国制造可提供相对应美标 |
||
钛合金(TP270・TP340) | ||
哈氏合金(C22・C276・B2)哈氏合金(C22・C276・B2) | ||
锆 | ||
Carpenter不锈钢 | ||
铬镍铁合金 | ||
镍铬铁合金 | ||
铜・铜合金 | ||
可制作Cr・Mo钢达到(1Cr・1/2Mo) 的含量 | ||
包刚(全品种) | ||
直径・长度・重量 | 直径 | 最小:可以从管道尺寸制作 |
最大:可以制作到φ6350×12M的尺寸 | ||
(海上运输由千叶总公司来对应) | ||
长度 | (直径)φ2000×(长)30M (陆路运输) | |
(直径)φ3850×(长)26M (海上运输由千叶总公司对应) | ||
重量 | 最大制作重量为:60吨 |
※遵循ASME、劳氏质量认证(LR)、日本海事协会(NK)、气体事业法(日本)